2. korruse plaan

Raatuse tänav

Põik tänav

Hinnad ja saadavus, 2. korruse plaan
BroneeriNR | Suurus | Saadavus | Hind*(+kommunaalkulud) |
---|---|---|---|
1 | 23.5 m² | Broneeritud | 435€*Virtuaaltuur |
3 | 17.2 m² | Broneeritud | 440€*Virtuaaltuur |
2 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
4 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
5 | 17.2 m² | Broneeritud | 440€*Virtuaaltuur |
6 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
7 | 17.2 m² | Broneeritud | 440€*Virtuaaltuur |
8 | 17.2 m² | Broneeritud | 440€*Virtuaaltuur |
9 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
10 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
11 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
12 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
13 | 17.2 m² | Broneeritud | 440€*Virtuaaltuur |
14 | 23.5 m² | Broneeritud | 435€*Virtuaaltuur |
28 | 17.4 m² | Broneeritud | 390€*Virtuaaltuur |
29 | 24.1 m² | Broneeritud | 450€*Virtuaaltuur |
27 | 17.5 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
26 | 21.0 m² | Broneeritud | 400€*Virtuaaltuur |
25 | 16.3 m² | Broneeritud | 405€Virtuaaltuur |
24 | 14.3 m² | Broneeritud | 385€*Virtuaaltuur |
23 | 14.3 m² | Broneeritud | 385€*Virtuaaltuur |
22 | 27.8 m² | Broneeritud | 450€*Virtuaaltuur |
21 | 14.3 m² | Broneeritud | 385€Virtuaaltuur |
20 | 14.3 m² | Broneeritud | 400€*Virtuaaltuur |
19 | 16.3 m² | Vaba | 440€*Virtuaaltuur |
15 | 24.2 m² | Broneeritud | 435€*Virtuaaltuur |
16 | 17.5 m² | Broneeritud | 440€*Virtuaaltuur |
17 | 17.4 m² | Broneeritud | 440€*Virtuaaltuur |
18 | 24.1 m² | Broneeritud | 435€*Virtuaaltuur |
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Loe rohkem.